Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest | ||
Straightforward Home Loan L51 (Maximum LVR 80%)^ | ||
$150,000-$499,999 (New Business) | 2.74% p.a. | 2.80% p.a. |
$500,000+ (New Business) | 2.64% p.a. | 2.70% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20^ | 4.25% p.a. | 4.31% p.a. |
Complete Package Variable Home Loan L21 (Maximum LVR 95%)^ | ||
$50,000-$249,999 | 3.50% p.a. | 3.92% p.a. |
$250,000-$499,999 | 3.40% p.a. | 3.82% p.a. |
$500,000-$749,999 | 3.30% p.a. | 3.73% p.a. |
$750,000+ | 3.20% p.a. | 3.63% p.a. |
Complete Package Fixed Rate Home Loan L45 (Maximum LVR 95%)^ | ||
1 year | 3.99% p.a. | 3.97% p.a. |
2 year | 4.49% p.a. | 4.10% p.a. |
3 year | 5.19% p.a. | 4.36% p.a. |
5 year | 5.79% p.a. | 4.87% p.a. |
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest | ||
Straightforward Investment Loan L17 (maximum LVR 80%)* | ||
$150,000-$499,999 (New Business) | 2.89% p.a. | 2.95% p.a. |
$500,000+ (New Business) | 2.79% p.a. | 2.85% p.a. |
Standard Variable Investment Loan L15* | 4.84% p.a. | 4.91% p.a. |
Complete Package Variable Investment Loan L16 (maximum LVR 90%)* | ||
$100,000-$249,999 | 4.09% p.a. | 4.50% p.a. |
$250,000-$499,999 | 3.99% p.a. | 4.40% p.a. |
$500,000-$749,999 | 3.89% p.a. | 4.30% p.a. |
$750,000+ | 3.79% p.a. | 4.21% p.a. |
Complete Package Fixed Rate Investment Loan L46 (maximum LVR 90%)* | ||
1 year | 3.99% p.a. | 4.49% p.a. |
2 year | 4.49% p.a. | 4.57% p.a. |
3 year | 5.19% p.a. | 4.79% p.a. |
5 year | 5.79% p.a. | 5.21% p.a. |
Interest only (maximum LVR 75%) is available on request with a premium of 0.20% added to the applicable rate noted above
^Not available for commercial purposes, construction, bridging, family pledge and interest only
* Not available for commercial purposes and construction